Avui 31 d’agost acaba el termini d’assoliment de fites i objectius dels projectes finançats pel fons Next Generation EU. Durant els darrers anys, iServeis ha participat en la gestió integral de projectes finançats per aquest programa, amb un import superior als 200 milions d’euros, acompanyant administracions públiques en totes les fases del procés: des de la planificació i la posada en marxa de les actuacions fins al seguiment, la modificació, el tancament i la justificació final.
La nostra experiència comprèn una gran diversitat de programes i àmbits d’actuació, com ara els Plans de sostenibilitat turística en destinació (PSTD), el Programa d’ajuts per implantar zones de baixes emissions, el Programa DUS 5000, el Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics per a entitats locals (PIREP local) o les Subvencions per a la transformació digital i modernització de les entitats locals.
La complexitat d’aquests projectes exigeix molt més que una gestió administrativa, motiu pel qual hi treballem amb un equip multidisciplinari capaç d’abordar de manera coordinada els vessants tècnics, econòmics, jurídics i procedimentals. Ens impliquem intensament en cada projecte, l’assumim com a propi i acompanyem les entitats fins al final, anticipant riscos, resolent incidències i facilitant la coordinació amb els diferents organismes gestors.
Som especialistes en l’ús i la gestió de CoFFEE, així com en el seguiment de fites, objectius i indicadors, la preparació de la documentació justificativa i el tancament dels projectes.
També donem suport a les entitats en la implementació i acreditació dels principis transversals del Pla de recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb les ordres HFP/1030/2021 i HFP/55/2023. Entre d’altres, treballem en la prevenció del frau, la gestió dels conflictes d’interès, el control del doble finançament i dels ajuts d’Estat, la identificació dels perceptors finals, les obligacions de comunicació i el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, conegut com a DNSH.
Aquesta experiència acumulada ens permet oferir més seguretat a les administracions en la gestió d’alguns dels projectes públics més complexos dels darrers anys, amb un acompanyament proper, especialitzat i orientat a resultats.
| Ordre | Convocatòria o programa | Òrgan gestor | Dotació total |
| 1 | Plans de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) | Generalitat de Catalunya – Direcció General de Turisme | 1.858 M€ |
| 2 | Programa d’ajuts per implantar zones de baixes emissions i transformar digitalment i sosteniblement el transport urbà | Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible | 1.500 M€ |
| 3 | Programa DUS 5000 | IDAE | 675 M€ |
| 4 | Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics per a entitats locals (PIREP local) | Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana | 600 M€ |
| 5 | Subvencions per a la transformació digital i modernització de les entitats locals | Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 391,40 M€ |
| 6 | MOVES III: incentius a la mobilitat eficient i sostenible | Generalitat de Catalunya – ICAEN | 288 M€ |
| 7 | Programa CE Implementa | IDAE | 220 M€¹ |
| 8 | Programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic | Ministeri d’Indústria i Turisme | 208,52 M€ |
| 9 | Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització | Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa | 186,09 M€ |
| 10 | Subvencions del PRTR–Next Generation en l’àmbit social | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials i Inclusió | 153 M€ |
| 11 | Subvencions per finançar infraestructures, equipament i funcionament de places del primer cicle d’educació infantil | Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació | 150 M€² |
| 12 | Ajuts vinculats a l’autoconsum, l’emmagatzematge i els sistemes tèrmics renovables | Generalitat de Catalunya – ICAEN | 114,99 M€ |
| 13 | Programa «Experiències Turisme Espanya» | Ministeri d’Indústria i Turisme | 100 M€ |
| 14 | Ajuts per al reforç de l’activitat comercial en zones turístiques | Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa | 85 M€ |
| 15 | Convocatòria d’ajuts per impulsar la renaturalització de ciutats 2022 | Fundació Biodiversitat | 62 M€ |
| 16 | Ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals | Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa | 42 M€ |
| 17 | Ajuts europeus per a instal·lacions esportives que fomentin el turisme esportiu sostenible | Consell Superior d’Esports | 36 M€ |
| 18 | Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia | Generalitat de Catalunya – ICAEN | 27,31 M€ |
| 19 | Foment de la recollida selectiva de residus municipals – Convocatòria 2021 | Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya | 22,10 M€ |
| 20 | Programa CE Oficines | IDAE | 20 M€ |
| 21 | Programa ADA | Generalitat de Catalunya – SOC | 16,98 M€ |
| 22 | Millores en les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya – Convocatòria 2022 | Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya | 13,63 M€ |
| 23 | Subvencions per millorar i renovar les xarxes municipals d’abastament d’aigua en baixa | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | 9,82 M€ |
| 24 | Foment de la recollida selectiva de residus municipals – Convocatòria 2023 | Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya | 9,48 M€ |
| 25 | Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals | Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura | 8,72 M€ |
| 26 | Digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l’aigua | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | 5,87 M€ |
| 27 | Adquisició de vehicles per a la recollida selectiva de la fracció orgànica – Convocatòria 2025 | Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya | 4,50 M€ |
| 28 | Projectes de transformació digital relacionats amb la normativa de residus – Convocatòria 2025 | Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya | 3,50 M€ |
| 29 | Subvencions per finançar actuacions a les reserves de la biosfera de Catalunya | Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica | 1,78 M€ |
Les tres actuacions següents no tenen una dotació única i independent que es pugui comparar sense duplicar imports:
| Actuació | Òrgan gestor | Tractament |
| Actuacions de cohesió en destinació (ACD) | Generalitat de Catalunya – Direcció General de Turisme | Formen part dels plans territorials de sostenibilitat turística i, per tant, estan incloses en els 1.858 M€ dels PSTD. |
| Contracte programa – gestió de CoFFEE | Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials i Inclusió | La dotació varia segons l’ens local i les fitxes del contracte programa; no té un pressupost únic com a convocatòria. |
| Plans educatius d’entorn (PEE) – gestió de CoFFEE | Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació | Finançament distribuït mitjançant convenis i addendes, sense una única dotació comparable. |
